Program Schedule
Monday
| Start | Finish | Show Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Best Of Michael Medved |
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio |
| 5:00AM | 6:00AM | First Light |
| 6:00AM | 9:00AM | Pete Braley |
| 9:00AM | 12:00PM | Phil Paleologos |
| 12:00PM | 1:00PM | Mid-Morning News Hour |
| 1:00PM | 2:00PM | Southcoast Business Update |
| 2:00PM | 6:00PM | Ken Pittman |
| 6:00PM | 9:00PM | Mark Levin |
| 9:00PM | 10:00PM | Urbanski |
| 10:00PM | 12:00AM | Jim Bohannon |
Tuesday
| Start | Finish | Show Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Jim Bohannon |
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio |
| 5:00AM | 6:00AM | First Light |
| 6:00AM | 9:00AM | Pete Braley |
| 9:00AM | 12:00PM | Phil Paleologos |
| 12:00PM | 1:00PM | Mid-Morning News Hour |
| 1:00PM | 2:00PM | Secrets To Living Healthy |
| 2:00PM | 6:00PM | Ken Pittman |
| 6:00PM | 9:00PM | Mark Levin |
| 9:00PM | 10:00PM | Urbanski |
| 10:00PM | 12:00AM | Jim Bohannon |
Wednesday
| Start | Finish | Show Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Jim Bohannon |
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio |
| 5:00AM | 6:00AM | First Light |
| 6:00AM | 9:00AM | Pete Braley |
| 9:00AM | 12:00PM | Phil Paleologos |
| 12:00PM | 1:00PM | Mid-Morning News Hour |
| 1:00PM | 2:00PM | M.I.H. "Make It Happen" |
| 2:00PM | 6:00PM | Ken Pittman |
| 6:00PM | 9:00PM | Mark Levin |
| 9:00PM | 10:00PM | Urbanski |
| 10:00PM | 12:00AM | Jim Bohannon |
Thursday
| Start | Finish | Show Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Jim Bohannon |
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio |
| 5:00AM | 6:00AM | First Light |
| 6:00AM | 9:00AM | Pete Braley |
| 9:00AM | 12:00PM | Phil Paleologos |
| 12:00PM | 1:00PM | Mid-Morning News Hour |
| 1:00PM | 2:00PM | Money Matters/Today's Women |
| 2:00PM | 6:00PM | Ken Pittman |
| 6:00PM | 9:00PM | Mark Levin |
| 9:00PM | 10:00PM | Urbanski |
| 10:00PM | 12:00AM | Jim Bohannon |
Friday
| Start | Finish | Show Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Jim Bohannon |
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio |
| 5:00AM | 6:00AM | First Light |
| 6:00AM | 9:00AM | Pete Braley |
| 9:00AM | 12:00PM | Phil Paleologos |
| 12:00PM | 1:00PM | Mid-Morning News Hour |
| 1:00PM | 2:00PM | Lost 45's |
| 2:00PM | 6:00PM | Ken Pittman |
| 6:00PM | 9:00PM | Mark Levin |
| 9:00PM | 10:00PM | Urbanski |
| 10:00PM | 12:00AM | Jim Bohannon |
Saturday
| Start | Finish | Show Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Jim Bohannon |
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio |
| 5:00AM | 6:00AM | Jim Bohannon Refeed |
| 6:00AM | 10:00AM | Taylor Cormier |
| 10:00AM | 12:00PM | All About Cars with Ralph Medeiros |
| 12:00PM | 2:00PM | Dr. Ronald Hoffman |
| 2:00PM | 4:00PM | The Car Doctor |
| 4:00PM | 6:00PM | Michael Medved |
| 6:00PM | 9:00PM | Hugh Hewitt |
| 9:00PM | 10:00PM | Dennis Prager |
| 10:00PM | 12:00AM | Spooky SouthCoast |
Sunday
| Start | Finish | Show Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Phil Humphries |
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio |
| 5:00AM | 6:00AM | Michael Medved |
| 6:00AM | 7:00AM | Infomercial |
| 7:00AM | 9:00AM | Garden Guys |
| 9:00AM | 10:00AM | Infomercial |
| 10:00AM | 12:00PM | Dick Spirlet |
| 12:00PM | 2:00PM | The Travel Show |
| 2:00PM | 3:00PM | Food Talk |
| 3:00PM | 6:00PM | Michael Medved |
| 6:00PM | 9:00PM | Hugh Hewitt |
| 9:00PM | 12:00AM | Steve Maltzberg |



